电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 67400-68300 | 67850 | 200 |
1#金川镍 | 67800-68300 | 68050 | 150 |
1#进口镍 | 67400-67800 | 67600 | 200 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 360-400 | 380 | 0 |
1.8-1.9% | 320-360 | 340 | 0 |
1.7-1.8% | 280-320 | 300 | 0 |
1.6-1.7% | 240-280 | 260 | 0 |
1.4-1.6% | 150-240 | 195 | 0 |
0.9-1.0% | 140-160 | 150 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 700-705 | 702.5 | 0 | 元/镍点 |
6-8% | 700-705 | 702.5 | 0 | 元/镍点 |
4-6% | 710-720 | 715 | 0 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 1780-1830 | 1805 | 0 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 21300-24300 | 22800 | 0 |
氯化镍 | 27500-30900 | 29200 | 0 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注迅收价格网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。