1月24日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3660 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 338-343 | 元/克 | 1 | 上海泽源 | 2019-01-24 | 含税 |
1月24日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3638-3648 | 元/千克 | -2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3628-3638 | 元/千克 | -2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3618-3628 | 元/千克 | -2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 342-344 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-24 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.2-282.2 | 元/克 | -0.7 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 282.9-282.9 | 元/克 | -0.2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铑 | 99.95% | 638-639 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
1月24日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3623-3625 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3608-3610 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3593-3595 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 338-340 | 元/克 | 1 | 上海泽源 | 2019-01-24 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铑 | 99.95% | 638-639 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
1月24日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3618-3628 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3603-3613 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3588-3598 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 340-342 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铑 | 99.95% | 650-653 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
1月24日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3645-3655 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3635-3645 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3625-3635 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 344-346 | 元/克 | 2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铑 | 99.95% | 650-652 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
1月24日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1283.35-1283.51 | 美元/盎司 | -0.81 | 美国 | 2019-01-24 | 含税 |
现货白银 | - | 15.36-15.37 | 美元/盎司 | 0.02 | 美国 | 2019-01-24 | 含税 |
钯金 | - | 1350.72-1355.28 | 美元/盎司 | 4.38 | 美国 | 2019-01-24 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-24 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-24 | 含税 |
铑 | - | 2455-2485 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-24 | 含税 |
铂金 | - | 793.86-796.99 | 美元/盎司 | 4.4 | 美国 | 2019-01-24 | 含税 |