地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2143 | 2243 |
广东云浮 | 废报纸 | 2133 | 2233 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2053 | 2153 |
浙江台州 | 废报纸 | 2218 | 2318 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2023 | 2123 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2263 | 2363 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2143 | 2243 |
广东云浮 | 废报纸 | 2133 | 2233 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2053 | 2153 |
浙江台州 | 废报纸 | 2218 | 2318 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2023 | 2123 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2263 | 2363 |
单位:元/吨 带*为含税价