地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2283 | 2383 |
广东云浮 | 废报纸 | 2273 | 2373 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2193 | 2293 |
浙江台州 | 废报纸 | 2153 | 2253 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2163 | 2263 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2403 | 2503 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2283 | 2383 |
广东云浮 | 废报纸 | 2273 | 2373 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2193 | 2293 |
浙江台州 | 废报纸 | 2153 | 2253 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2163 | 2263 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2403 | 2503 |
单位:元/吨 带*为含税价