(2020年07月06日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7200 | -50 |
还原铅 | 山东 | 13150 | -50 |
废电瓶 | 安徽 | 7200 | - |
还原铅 | 安徽 | 13200 | -50 |
还原铅 | 江苏 | 13200 | -50 |
废电瓶 | 浙江 | 7000 | - |
废电瓶 | 广东 | 7200 | - |
还原铅 | 四川 | 13150 | -50 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铅价格
(2020年07月06日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7200 | -50 |
还原铅 | 山东 | 13150 | -50 |
废电瓶 | 安徽 | 7200 | - |
还原铅 | 安徽 | 13200 | -50 |
还原铅 | 江苏 | 13200 | -50 |
废电瓶 | 浙江 | 7000 | - |
废电瓶 | 广东 | 7200 | - |
还原铅 | 四川 | 13150 | -50 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铅价格