10月11日四川废铜价格行情
发布日期:2023-10-11 浏览次数:
91
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
攀枝花 | 1#光亮铜线 | 50950 | 51530 | 51240 | 元/吨 | 2023-10-11 |
攀枝花 | 马达铜 | 46400 | 46980 | 46690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
攀枝花 | 火烧线 | 50500 | 51080 | 50790 | 元/吨 | 2023-10-11 |
攀枝花 | 2#铜 | 47400 | 47980 | 47690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
攀枝花 | 黄杂铜 | 34900 | 35480 | 35190 | 元/吨 | 2023-10-11 |
内江 | 1#光亮铜线 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
内江 | 马达铜 | 48150 | 48730 | 48440 | 元/吨 | 2023-10-11 |
内江 | 火烧线 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-10-11 |
内江 | 2#铜 | 48850 | 49430 | 49140 | 元/吨 | 2023-10-11 |
内江 | 黄杂铜 | 36350 | 36930 | 36640 | 元/吨 | 2023-10-11 |
眉山 | 1#光亮铜线 | 53000 | 53580 | 53290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
眉山 | 马达铜 | 48700 | 49280 | 48990 | 元/吨 | 2023-10-11 |
眉山 | 火烧线 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-10-11 |
眉山 | 2#铜 | 49400 | 49980 | 49690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
眉山 | 黄杂铜 | 36900 | 37480 | 37190 | 元/吨 | 2023-10-11 |
凉山彝族自治州 | 1#光亮铜线 | 50000 | 50580 | 50290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
凉山彝族自治州 | 马达铜 | 45450 | 46030 | 45740 | 元/吨 | 2023-10-11 |
凉山彝族自治州 | 火烧线 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-10-11 |
凉山彝族自治州 | 2#铜 | 46450 | 47030 | 46740 | 元/吨 | 2023-10-11 |
凉山彝族自治州 | 黄杂铜 | 33950 | 34530 | 34240 | 元/吨 | 2023-10-11 |
宜宾 | 1#光亮铜线 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-10-11 |
宜宾 | 马达铜 | 47300 | 47880 | 47590 | 元/吨 | 2023-10-11 |
宜宾 | 火烧线 | 51400 | 51980 | 51690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
宜宾 | 2#铜 | 48300 | 48880 | 48590 | 元/吨 | 2023-10-11 |
宜宾 | 黄杂铜 | 35800 | 36380 | 36090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
成都 | 1#光亮铜线 | 53300 | 53880 | 53590 | 元/吨 | 2023-10-11 |
成都 | 马达铜 | 49000 | 49580 | 49290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
成都 | 火烧线 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
成都 | 2#铜 | 49700 | 50280 | 49990 | 元/吨 | 2023-10-11 |
成都 | 黄杂铜 | 37200 | 37780 | 37490 | 元/吨 | 2023-10-11 |
自贡 | 1#光亮铜线 | 52750 | 53330 | 53040 | 元/吨 | 2023-10-11 |
自贡 | 马达铜 | 48450 | 49030 | 48740 | 元/吨 | 2023-10-11 |
自贡 | 火烧线 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-10-11 |
自贡 | 2#铜 | 49150 | 49730 | 49440 | 元/吨 | 2023-10-11 |
自贡 | 黄杂铜 | 36650 | 37230 | 36940 | 元/吨 | 2023-10-11 |
泸州 | 1#光亮铜线 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-10-11 |
泸州 | 马达铜 | 47500 | 48080 | 47790 | 元/吨 | 2023-10-11 |
泸州 | 火烧线 | 51600 | 52180 | 51890 | 元/吨 | 2023-10-11 |
泸州 | 2#铜 | 48500 | 49080 | 48790 | 元/吨 | 2023-10-11 |
泸州 | 黄杂铜 | 36000 | 36580 | 36290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
德阳 | 1#光亮铜线 | 53250 | 53830 | 53540 | 元/吨 | 2023-10-11 |
德阳 | 马达铜 | 48950 | 49530 | 49240 | 元/吨 | 2023-10-11 |
德阳 | 火烧线 | 52750 | 53330 | 53040 | 元/吨 | 2023-10-11 |
德阳 | 2#铜 | 49650 | 50230 | 49940 | 元/吨 | 2023-10-11 |
德阳 | 黄杂铜 | 37150 | 37730 | 37440 | 元/吨 | 2023-10-11 |
绵阳 | 1#光亮铜线 | 53150 | 53730 | 53440 | 元/吨 | 2023-10-11 |
绵阳 | 马达铜 | 48850 | 49430 | 49140 | 元/吨 | 2023-10-11 |
绵阳 | 火烧线 | 52650 | 53230 | 52940 | 元/吨 | 2023-10-11 |
绵阳 | 2#铜 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-10-11 |
绵阳 | 黄杂铜 | 37050 | 37630 | 37340 | 元/吨 | 2023-10-11 |
广元 | 1#光亮铜线 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-10-11 |
广元 | 马达铜 | 47100 | 47680 | 47390 | 元/吨 | 2023-10-11 |
广元 | 火烧线 | 51200 | 51780 | 51490 | 元/吨 | 2023-10-11 |
广元 | 2#铜 | 48100 | 48680 | 48390 | 元/吨 | 2023-10-11 |
广元 | 黄杂铜 | 35600 | 36180 | 35890 | 元/吨 | 2023-10-11 |
遂宁 | 1#光亮铜线 | 52900 | 53480 | 53190 | 元/吨 | 2023-10-11 |
遂宁 | 马达铜 | 48600 | 49180 | 48890 | 元/吨 | 2023-10-11 |
遂宁 | 火烧线 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
遂宁 | 2#铜 | 49300 | 49880 | 49590 | 元/吨 | 2023-10-11 |
遂宁 | 黄杂铜 | 36800 | 37380 | 37090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
乐山 | 1#光亮铜线 | 53050 | 53630 | 53340 | 元/吨 | 2023-10-11 |
乐山 | 马达铜 | 48750 | 49330 | 49040 | 元/吨 | 2023-10-11 |
乐山 | 火烧线 | 52550 | 53130 | 52840 | 元/吨 | 2023-10-11 |
乐山 | 2#铜 | 49450 | 50030 | 49740 | 元/吨 | 2023-10-11 |
乐山 | 黄杂铜 | 36950 | 37530 | 37240 | 元/吨 | 2023-10-11 |
南充 | 1#光亮铜线 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-10-11 |
南充 | 马达铜 | 48000 | 48580 | 48290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
南充 | 火烧线 | 51800 | 52380 | 52090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
南充 | 2#铜 | 48700 | 49280 | 48990 | 元/吨 | 2023-10-11 |
南充 | 黄杂铜 | 36200 | 36780 | 36490 | 元/吨 | 2023-10-11 |
广安 | 1#光亮铜线 | 51450 | 52030 | 51740 | 元/吨 | 2023-10-11 |
广安 | 马达铜 | 46900 | 47480 | 47190 | 元/吨 | 2023-10-11 |
广安 | 火烧线 | 51000 | 51580 | 51290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
广安 | 2#铜 | 47900 | 48480 | 48190 | 元/吨 | 2023-10-11 |
广安 | 黄杂铜 | 35400 | 35980 | 35690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
达州 | 1#光亮铜线 | 50200 | 50780 | 50490 | 元/吨 | 2023-10-11 |
达州 | 马达铜 | 45650 | 46230 | 45940 | 元/吨 | 2023-10-11 |
达州 | 火烧线 | 49750 | 50330 | 50040 | 元/吨 | 2023-10-11 |
达州 | 2#铜 | 46650 | 47230 | 46940 | 元/吨 | 2023-10-11 |
达州 | 黄杂铜 | 34150 | 34730 | 34440 | 元/吨 | 2023-10-11 |
巴中 | 1#光亮铜线 | 50600 | 51180 | 50890 | 元/吨 | 2023-10-11 |
巴中 | 马达铜 | 46050 | 46630 | 46340 | 元/吨 | 2023-10-11 |
巴中 | 火烧线 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-10-11 |
巴中 | 2#铜 | 47050 | 47630 | 47340 | 元/吨 | 2023-10-11 |
巴中 | 黄杂铜 | 34550 | 35130 | 34840 | 元/吨 | 2023-10-11 |
雅安 | 火烧线 | 52100 | 52680 | 52390 | 元/吨 | 2023-10-11 |
雅安 | 2#铜 | 49000 | 49580 | 49290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
雅安 | 黄杂铜 | 36500 | 37080 | 36790 | 元/吨 | 2023-10-11 |
雅安 | 1#光亮铜线 | 52550 | 53130 | 52840 | 元/吨 | 2023-10-11 |
雅安 | 马达铜 | 48300 | 48880 | 48590 | 元/吨 | 2023-10-11 |
资阳 | 1#光亮铜线 | 52650 | 53230 | 52940 | 元/吨 | 2023-10-11 |
资阳 | 黄杂铜 | 36600 | 37180 | 36890 | 元/吨 | 2023-10-11 |
资阳 | 马达铜 | 48400 | 48980 | 48690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
资阳 | 火烧线 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-10-11 |
资阳 | 2#铜 | 49100 | 49680 | 49390 | 元/吨 | 2023-10-11 |
阿坝藏族羌族自治州 | 1#光亮铜线 | 50800 | 51380 | 51090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
阿坝藏族羌族自治州 | 马达铜 | 46250 | 46830 | 46540 | 元/吨 | 2023-10-11 |
阿坝藏族羌族自治州 | 火烧线 | 50350 | 50930 | 50640 | 元/吨 | 2023-10-11 |
阿坝藏族羌族自治州 | 2#铜 | 47250 | 47830 | 47540 | 元/吨 | 2023-10-11 |
阿坝藏族羌族自治州 | 黄杂铜 | 34750 | 35330 | 35040 | 元/吨 | 2023-10-11 |
甘孜藏族自治州 | 1#光亮铜线 | 50400 | 50980 | 50690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
甘孜藏族自治州 | 马达铜 | 45850 | 46430 | 46140 | 元/吨 | 2023-10-11 |
甘孜藏族自治州 | 火烧线 | 49950 | 50530 | 50240 | 元/吨 | 2023-10-11 |
甘孜藏族自治州 | 2#铜 | 46850 | 47430 | 47140 | 元/吨 | 2023-10-11 |
甘孜藏族自治州 | 黄杂铜 | 34350 | 34930 | 34640 | 元/吨 | 2023-10-11 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]